2017新貨 國產(chǎn)辣椒及制品目錄 | 辣度/色價 | 長度/大小 |
甜椒 | 味道:甜 色價:100 辣度:0-200SHU | 長度:10-15cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
益都椒 | 味道:低辣 色價:60-180 辣度:3000-8000SHU | 長度:5-7cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
西安椒/秦椒 | 味道:辣 色價:60-150 辣度:12000-20000SHU | 長度:7-10cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
二荊條 | 味道:辣 色價:60-150 辣度:15000-20000SHU | 長度:7-10cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
北京紅 | 味道:低辣 色價:60-180 辣度:3000-5000SHU | 長度:5-7cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
天鷹椒 (朝天椒、天宇椒)
| 味道:辣 色價:60-150 辣度:10000-15000SHU | 長度:4-6cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:去把 |
新一代 | 味道:高辣 色價:60-180 辣度:30000-40000SHU | 長度:4-6cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:去把 |
美國紅 | 味道:低辣 色價:60-160 辣度:5000-8000SHU | 長度:7-12cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
紅龍十三 | 味道:中辣 色價:60-160 辣度:10000-15000SHU | 長度:7-12cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
金塔 | 味道:中辣 色價:100-160 辣度:5000-10000SHU | 長度:5-10cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
云南椒 | 味道:高辣 色價:100-150 辣度:20000-30000SHU | 長度:8-10cm 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:帶把或者去把 |
子彈頭 | 味道:辣 色價:60-150 辣度:10000-18000SHU | 長度:3cm up 種子含量:<2% 破損率:<3% 貨品形式:去把 |
辣椒粉 | 味道:低辣-高辣 色價:60-180 辣度:5000-25000SHU | 大?。?0-120目 貨品形式:粉末狀 |
辣椒碎 | 味道:低辣-高辣 色價:60-180 辣度:5000-25000SHU | 大小:5mm-14目 貨品形式:碎狀(帶籽或者不帶籽) |
甜椒粉 | 味道:甜 色價:60-180 辣度:0-200SHU | 大?。?0-60目 貨品形式:粉末狀 |
甜椒碎 | 味道:甜 色價:60-180 辣度:0-200SHU | 大?。?-14目 貨品形式:碎狀 |
辣椒段 | 味道:辣 色價:60-180 辣度:10000-15000SHU | 寬度:0.8-2.5cm 種子含量:<15% 貨品形式:辣椒段 |
辣椒圈 | 味道:高辣 色價:100-150 辣度:20000-30000SHU | 寬度:0.1-1.2mm 貨品形式:細(xì)圈 |
辣椒絲 | 味道:低辣 色價:60-180 辣度:3000-8000SHU | 寬度:0.1-0.2mm 貨品形式:細(xì)絲 |
認(rèn)證 | FDA, HACCP, GAP, KOSHER, MUI HALAL, SGS, BRC, ISO, ETC |
主要市場及客戶
| 1。亞洲:日本、韓國、東南亞、土耳其、科威特、伊朗、塞浦路斯、卡塔爾、迪拜(阿聯(lián)酋)、斯里蘭卡和中東地區(qū)。 2。歐盟:德國、英國、俄羅斯、烏克蘭、拉脫維亞、保加利亞、葡萄牙、西班牙、法國、希臘、意大利、瑞典、土耳其、阿爾巴尼亞、匈牙利。 3所示。美國:美國,加拿大,智利,墨西哥。 4所示。大洋洲:澳大利亞, 5。非洲:南非、蘇丹、毛里求斯。 |
經(jīng)營許可證書
國際認(rèn)證資質(zhì)
FDA SGS ETC HACCP GAP BRC KOSHER MUI HALAL
2004年通過了FDA認(rèn)證和SGS認(rèn)證。 2007年通過了HACCP認(rèn)證和BRC認(rèn)證。 2012年通過了潔食認(rèn)證和清真認(rèn)證。
溫馨提示
2kg 網(wǎng)兜包裝 外套紙箱,2kg起售;整箱12kg.
干洗甜椒 打件包裝 集裝箱裝車船運
紙箱包裝 裝車出貨
紙箱包裝 真空外紙箱 裝車發(fā)貨
辣椒整椒+辣椒粉+辣椒圈+辣椒片+辣椒絲等 ,
根據(jù)客戶的要求,制作符合客戶的所需產(chǎn)品。
整體辣椒包裝及數(shù)量: 袋: 12MT/ 20FCL, 26MTs/ 40FCL壓捆包裝。 12MT/ 40'FCL ---編織袋無壓包裝。 24噸/ 40 'fcl——真空包 紙箱: 15.672噸/ 40 'fcl-25lbs /紙箱包裝。 |
(a) 3*8kg/真空袋,24kg袋,25噸/40尺柜(b) 5磅*6袋,30磅/箱,23噸/40尺柜
| 辣椒粉和壓碎包裝: 25公斤/50磅的HDPE層壓紙袋。 數(shù)量:16-18MT / 20整柜。 包裝運輸:包裝和運輸都在衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下。 科學(xué)的分級、衛(wèi)生研磨。 |
保質(zhì)期: 2年 | 發(fā)貨時間:簽合同后7-15天 | 付款條件: T/T Advance, L/C at sight, Western Union, Escrow. |
供貨能力: 5000噸/月 | 價格條件: EXW, FOB, CFR, CIF | 我們必須在與買方簽訂銷售合同后進(jìn)行銷售 |